Belum Tiba di Pasar Indonesia, Cek Harga iPhone 16 Series di Negara-Negara Tetangga

iPhone 16 series sudah dirilis/ Foto: techcafenc.com

1 TB: 2.849 dolar Australia (Rp 29,3 jutaan)

128 GB: 3.999 ringgit (Rp 14,1 jutaan)

256 GB: 4.499 ringgit (Rp 16 jutaan)

512 GB: 5.499 ringgit (Rp 19,4 jutaan)

128 GB: 4.499 ringgit (Rp 16 jutaan)

256 GB: 4.999 ringgit (Rp 17,7 jutaan)

512 GB: 5.999 ringgit (Rp 21,2 jutaan)

128 GB: 4.999 ringgit (Rp 17,7 jutaan)

256 GB: 5.499 ringgit (Rp 19,4 jutaan)

512 GB: 6.499 ringgit (Rp 23 jutaan)

1 TB: 7.499 ringgit (Rp 26,5 jutaan)

256 GB: 5.999 ringgit (Rp 21,2 jutaan)

512 GB: 6.999 ringgit (Rp 24,7 jutaan)

1 TB: 7.999 ringgit (Rp 28,3 jutaan)

Related News
Recent News
image
Business Deretan Mobil Listrik Hyundai Masuk Pasar RI, Harganya Mulai Rp500 Jutaan! Ada Simulasi Kredit
by Adrian Jasman9 jam lalu

Deretan mobil listrik Hyundai di RI lengkap dengan harga dan simulasi cicilan mulai Rp7 jutaan per bulan.

image
Business Ini Mobil BYD Paling Laku di Indonesia, Terjual Ribuan Unit hingga Mei 2025
by Adrian JasmanKemarin, pkl 07:24 -00:00

Ini mobil BYD paling laris di Indonesia, terjual ribuan unit sepanjang Januari–Mei 202